| 施設 | 固定席 | 平面図PDF | 詳細ページ |
|---|---|---|---|
| 大ホール | 1,848席(車椅子席4席を含む) 楽屋:小7室/中5室/大4室 衣裳1室/メイク1室 |
大ホール基本舞台平面図 (20K) |
|
| 中ホール | 804席(車椅子席4席を含む) 楽屋:小3室/中5室/大1室 |
中ホール基本舞台平面図 (114K) |
|
| 小ホール | 323席 楽屋:小2室/大1室 |
小ホール基本舞台平面図 (8K) |
舞台芸術公演でのご利用とその他のご利用とでホールの受付期間が異なります。
ご利用時間は、いずれも9:00~22:00となっております。
| 大ホール | 中ホール | 小ホール | |
|---|---|---|---|
| 舞台芸術公演 | |||
| ご利用受付開始 | 使用日の12ヵ月前の月の初日 | ||
| ご利用受付締切 | 使用日の2ヵ月前 | ||
| その他の利用(大会、会議、練習等) | |||
| ご利用受付開始 | 使用日の12ヵ月前 の月の初日の翌日 |
使用日の6ヵ月前の月の初日 | |
| ご利用受付締切 | 使用日の2ヵ月前 | ||
| 連続使用日数 | 14日 | 7日 | |
| リハーサル室 | 練習室 | 研修室 | |
|---|---|---|---|
| ホールと併用 | |||
| ご利用受付開始 | ホールと同様 | ||
| ご利用受付締切 | |||
| 単独使用 | |||
| ご利用受付開始 | 使用日の3ヶ月前の月の初日 | ||
| ご利用受付締切 | 使用日の1ヶ月前 | 使用日の7日前 | |
| 連続使用日数 | 3日 | ||
ホールの空き状況、詳しいホールのご利用方法などは、
びわ湖ホール管理課までお問い合わせください。
