| 財団法人 びわ湖ホール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 事 業 概 要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開館10周年記念公演の実施をはじめ、音楽、歌劇、演劇、舞踊、古典芸能等の舞台芸術公演を行った。併せてリハーサル見学会や学校との連携事業など舞台芸術の普及活動を実施するとともに、専属声楽アンサンブルの演奏活を行った。また、広報営業活動や友の会運営、地域との連携や協働等を通じ観客の拡大に努めるとともに、ホール、練習室等の貸館業務および施設の管理運営等を行った。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 事 業 実 績 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)自主事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア | 平成20年度自主事業
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ | 平成21年度以降自主事業準備 平成21年度以降の自主事業を円滑に実施するため調査交渉を進めるとともに、平成21年度に開催する自主事業公演の事前準備を行った。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ | 専属声楽アンサンブル運営 びわ湖ホールの創造活動の核として、「青少年オペラ劇場」シリーズ、「プロデュースオペラ」、「沼尻竜典オペラセレクション」のソリストや合唱を担うとともに、定期演奏会をはじめ、各種自主事業等に出演した。また、県教育委員会等と連携し、小学校の体育館等でコンサートを行う小学校巡回公演等を実施した。さらに、依頼公演として各種のコンサートを各地で行った。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エ | ネットワークの形成 県公立文化施設協議会の会長館として、館長会議を開催したほか、びわ湖舞台芸術スタッフセミナーとしてアートマネージメント研修などを実施し、県内公立文化施設のネットワーク形成に努めた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)広報営業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア | 広報営業 びわ湖ホールからの情報発信とチケットの販売促進を図るため、公演チケット情報「Stage」や舞台芸術情報誌「湖響」の発行をはじめ、パブリシティ活動、インターネット・ホームページ等による公演情報の提供、新聞・雑誌・電波による広告など幅広い広報活動のほか、協賛支援の確保や貸館についての営業活動を行った。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ | チケット販売 組織販売に力を入れるなど、チケットの効果的な販売活動を行うとともに、インターネットによるチケット購入システムを導入し、顧客の拡大に努めた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ | 貸館利用促進 PR活動による新規開拓や既利用者の継続的利用など貸館の利用促進に努めた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エ | 友の会運営 顧客の拡大・定着を図りチケット販売等を促進するため、友の会一般会員、特別会員を募集し、定期的な情報の提供とチケットの優先販売を行った。また、友の会会員価格を設定するなど会員のサービス向上に努めた。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オ | 観客創造 (ア)劇場サポーター
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(イ)シアターメイツ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ウ)舞台芸術情報サロン
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)貸館事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の立場に立ったきめの細かい応対を徹底するためにコンサートマネージャーを設置するとともに、リピーターの確保を含め貸館利用の促進に努めた。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4)管理運営 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定管理者として、建物・設備の良好な維持管理にあたるとともに、効率的な管理を行い経費の節減を図った。また、各ホールのほかリハーサル室、練習室、研修室、駐車場等が有効かつ安全に利用されるよう努めた。なお、駐車場の平成20年度の総利用台数は、96,888台であった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||