平成20年3月31日現在
(単位 円)
| 科 目 | 金 額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 資産の部 | |||||||
| 1流動資産 | |||||||
| 現金預金 | 264,619,649 | ||||||
| 現金 | 釣銭保管金、入場料収入等 | 2,208,720 | |||||
| 普通預金 | 滋賀銀行県庁支店ほか | 206,700,925 | |||||
| 定期預金 | 滋賀銀行県庁支店 | 50,000,000 | |||||
| 郵便振替貯金 | 入場料収入等 | 5,710,004 | |||||
| 未収入金 | 助成金収入等 | 93,876,741 | |||||
| 前払金 | カード手数料 | 14,060,612 | |||||
| 流動資産合計 | 372,557,002 | ||||||
| 2固定資産 | |||||||
| (1)基本財産 | |||||||
| 基本財産預金 | 滋賀銀行県庁支店 | 147,000 | |||||
| 投資有価証券 | 第22回利付国債(5年) | 99,853,000 | |||||
| 基本財産合計 | 100,000,000 | ||||||
| (2)特定資産 | |||||||
| 退職給付引当預金 | 滋賀銀行県庁支店 | 366,942 | |||||
| 特定資産合計 | 366,942 | ||||||
| (3)その他固定資産 | |||||||
| 什器備品 | パソコン等 | 13,844 | |||||
| 事業推進積立金預金 | 滋賀銀行県庁支店ほか | 122,707,155 | |||||
| 事業推進積立金 投資有価証券 |
第50回利付国債(5年) | 75,682,320 | |||||
| 運営調整積立金預金 | 滋賀銀行県庁支店 | 100,065,185 | |||||
| その他固定資産合計 | 298,468,504 | ||||||
| 固定資産合計 | 398,835,446 | ||||||
| 資産合計 | 771,392,448 | ||||||
| II 負債の部 | |||||||
| 1流動負債 | |||||||
| 未払金 | 施設・設備管理業務委託等 | 214,958,196 | |||||
| 前受金 | 次年度公演入場料等 | 42,016,180 | |||||
| 預り金 | チケット受託販売金等 | 7,531,824 | |||||
| 未払法人税等 | 42,810,200 | ||||||
| 県使用料預り金 | 県公有財産使用料等 | 764,655 | |||||
| 未払消費税等 | 8,614,900 | ||||||
| 流動負債合計 | 316,695,955 | ||||||
| 2固定負債 | |||||||
| 退職給付引当金 | 17,960,373 | ||||||
| 固定負債合計 | 17,960,373 | ||||||
| 負債合計 | 334,656,328 | ||||||
| 正味財産 | 436,736,120 | ||||||