トップページ公益財団法人びわ湖ホール事業計画・報告平成19年度決算報告 収支決算書

事業計画・報告|公益財団法人びわ湖ホール

平成19年度

決算報告 収支決算書

自 平成19年4月1日
至 平成20年3月31日

(単位 円)

科     目 予算額 決算額 差異
I 事業活動収支の部      
1 事業活動収入      
  (1) 基本財産運用収入 488,000 488,357 357
   基本財産運用収入 488,000 488,357 357
  (2) 利用料金収入 309,389,000 312,520,417 3,131,417
   入場料収入 147,987,000 149,042,375 1,055,375
   ホール等利用料金収入 88,205,000 89,005,682 800,682
   駐車場利用料金収入 73,197,000 74,472,360 1,275,360
  (3) 事業収入 24,003,000 24,012,624 9,624
   自主事業収入 13,136,000 13,148,129 12,129
   会費等収入 10,867,000 10,864,495 △  2,505
  (4) 補助金等収入 1,210,199,000 1,210,673,268 474,268
   県補助金収入 2,898,000 2,898,960 960
   国受託収入 49,600,000 49,600,000
   県受託収入 1,136,751,000 1,137,099,308 348,308
   民間助成金等収入 20,950,000 21,075,000 125,000
  (5) 雑収入 11,472,000 12,065,706 593,706
   受取利息 1,141,000 1,142,109 1,109
   雑収入 10,331,000 10,923,597 592,597
   事業活動収入計 1,555,551,000 1,559,760,372 4,209,372
  2事業活動支出      
  (1) 自主事業費支出 568,016,000 565,991,811 2,024,189
  平成19年度自主事業費支出 433,917,000 432,609,479 1,307,521
  平成20年度以降自主事業準 13,892,000 13,891,628 372
  備費支出      
  専属声楽アンサンブル運営 76,378,000 75,679,167 698,833
  費支出      
  広報営業費支出 32,853,000 32,851,629 1,371
  友の会事業費支出 10,929,000 10,921,264 7,736
  来館者サービス事業費支出 47,000 38,644 8,356
  (2) 財団運営費支出 312,190,000 307,612,182 4,577,818
  人事管理費支出 287,055,000 284,300,167 2,754,833
  総務費支出 25,135,000 23,312,015 1,822,985
  (3) ホール管理運営費支出 576,934,000 561,411,021 15,522,979
  事務管理費支出 12,976,000 11,740,631 1,235,369
  貸館事業費支出 415,000 380,235 34,765
  ホール管理費支出 481,298,000 467,517,094 13,780,906
  施設等整備費支出 38,859,000 38,759,805 99,195
  広報営業費支出 12,134,000 12,044,506 89,494
  駐車場管理費支出 31,252,000 30,968,750 283,250
  (4) その他支出 45,000,000 42,810,200 2,189,800
  法人税等充当額 45,000,000 42,810,200 2,189,800
  事業活動支出計 1,502,140,000 1,477,825,214 24,314,786
  (うち人件費) 287,055,000 284,300,167 2,754,833
  事業活動収支差額 (A) 53,411,000 81,935,158
II 投資活動収支の部      
  1投資活動収入      
  (1) 特定預金取崩収入 91,000 91,735 735
  退職給付引当預金取崩収入 91,000 91,735 735
  投資活動収入計 91,000 91,735 735
  2投資活動支出      
  (1) 特定預金支出 71,035,000 71,033,726 1,274
  事業推進積立預金支出 969,000 968,541 459
  運営調整積立預金支出 70,066,000 70,065,185 815
  投資活動支出計 71,035,000 71,033,726 1,274
  投資活動収支差額 (B) △ 70,944,000 △ 70,941,991
III 予備費支出   (C) - - -
  当期収支差額 10,993,167
  (D)=(A)+(B)-(C)  
  前期繰越収支差額 (E) 44,867,880
  次期繰越収支差額 (D)+(E) 55,861,047

 

 

事業計画・報告一覧へ