自 平成18年 4月 1日
至 平成19年 3月 31日
(単位 円)
| 科 目 | 金 額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I 資産の部 | ||||||
| 1 流動資産 | ||||||
| 現金預金 | 309,533,483 | |||||
| 現金 | 釣銭保管金、入場料収入等 | 4,110,924 | ||||
| 普通預金 | 滋賀銀行県庁支店ほか | 301,892,208 | ||||
| 郵便振替貯金 | 入場料収入等 | 3,530,351 | ||||
| 未収入金 | 助成金収入等 | 59,505,786 | ||||
| 前払金 | カード手数料 | 318,625 | ||||
| 流動資産合計 | 369,357,894 | |||||
| 2 固定資産 | ||||||
| (1) 基本財産 | ||||||
| 基本財産預金 | 滋賀銀行県庁支店 | 40,000 | ||||
| 投資有価証券 | 第22回 利付国債 (5年) | 99,960,000 | ||||
| 基本財産合計 | 100,000,000 | |||||
| (2)特定資産 | ||||||
| 退職給付引当預金 | 滋賀銀行県庁支店 | 458,677 | ||||
| 特定資産合計 | 458,677 | |||||
| (3) その他固定資産 | ||||||
| 什器備品 | パソコン等 | 17,304 | ||||
| 事業推進積立金預金 | 滋賀銀行県庁支店ほか | 121,738,614 | ||||
| 事業推進積立金投資 有価証券 |
第50回 利付国債 (5年) | 75,682,320 | ||||
| 運営調整積立金預金 | 滋賀銀行県庁支店 | 30,000,000 | ||||
| その他固定資産合計 | 227,438,238 | |||||
| 固定資産合計 | 327,896,915 | |||||
| 資産合計 | 697,254,809 | |||||
| II 負債の部 | ||||||
| 1 流動負債 | ||||||
| 未払金 | 施設・設備管理業務委託等 | 190,581,924 | ||||
| 前受金 | 次年度公演入場料等 | 31,476,228 | ||||
| 預り金 | チケット受託販売金等 | 58,029,829 | ||||
| 未払法人税等 | 26,312,100 | |||||
| 県使用料預り金 | 県公有財産使用料等 | 1,285,133 | ||||
| 未払消費税等 | 16,804,800 | |||||
| 流動負債合計 | 324,490,014 | |||||
| 2 固定負債 | ||||||
| 退職給付引当金 | 15,462,195 | |||||
| 固定負債合計 | 15,462,195 | |||||
| 負債合計 | 339,952,209 | |||||
| 正味財産 | 357,302,600 | |||||